Tutti ne hanno parlato. Sarà il telefono del futuro, ma restano ancora alcuni dubbi.
L'iPhone è un prodotto ancora grezzo e forse troppo chiuso. Il confronto hardware con con il nuovo Nokia N95, in uscita per Marzo, è significativo. Tuttavia il sistema multi-touch e l'avere internet (quella vera) in tasca sono rivoluzioni destinate a cambiare la nostra visione degli smartphone e dei pocket pc ancora una volta.
| Apple iPhone | Nokia N95 |
Schermo | 3.5 in (320x480) | 2.6 in QVGA (320x240) |
Dimensione | 115x61x11.6 mm | 99x53x21 mm |
Peso | 135 g | 120 g |
Sistema operativo | OS X | Symbian |
GSM | quad-band | quad-band |
GPRS/EDGE | x | x |
UMTS | | x |
HSDPA | | x |
Fotocamera | 2 megapixel | 5 megapixel (ottiche Carl Zeiss) |
Input | touch screen | tastiera |
USB | x | x |
Infrarossi | | x |
Bluetooth | x | x |
Wi-Fi | x | x |
GPS | | x |
Memoria | 4/8 GB | espandibile via microSD |
Memory card slot | | microSD |
Music player | MP3, AAC, Audible & Apple Lossless | MP3, WMA, RealAudio, SP-MIDI, AAC+, eAAC+, MIDI, AMR, M4A, True Tones |
Radio | | x |
Video recording | n.p. | qualità DVD (640x480 a 30 fps) |
Sensori | accelerometro, luce e prossimità | |
Prezzo indicativo | 490 € | 530 € |
Non resta che metterci le mani sopra per capire se la rivoluzione promessa si concretizzerà in qualcosa che forse ancora non riusciamo ad immaginare.
Ho come l'impressione che tutto ruoti attorno al sistema operativo e questo cambierebbe l'angolazione con cui oggi guardiamo ai telefonini. OS X su un dispositivo mobile fa venire l'acquolina in bocca.
LEGGI ALTRO...