L'Unione Europea ai Giochi Olimpici
Res publica 10.08.12

Il medagliere dai Giochi Olimpici di Barcellona 1992 a Pechino 2008, tenuto conto del peso sportivo di una squadra europea unificata e degli allargamenti dell'Unione dal trattato di Maastricht in poi.
L'asterisco indica le edizioni casalinghe delle prime cinque classificate nel medagliere.
| Barcellona 1992 | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|
| 71 | 50 | 79 | 200 | |
| 45 | 38 | 29 | 112 | |
| 37 | 34 | 37 | 108 | |
| 16 | 22 | 16 | 54 | |
| 14 | 6 | 11 | 31 |
| Atlanta 1996 | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|
| 75 | 68 | 86 | 229 | |
| 44 | 32 | 25 | 101 | |
| 26 | 21 | 16 | 63 | |
| 16 | 22 | 12 | 50 | |
| 9 | 9 | 23 | 41 |
| Sydney 2000 | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|
| 79 | 80 | 79 | 238 | |
| 36 | 24 | 31 | 91 | |
| 32 | 28 | 29 | 89 | |
| 28 | 16 | 15 | 59 | |
| 16 | 25 | 17 | 58 |
| Atene 2004 | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|
| 80 | 102 | 104 | 286 | |
| 36 | 39 | 27 | 102 | |
| 32 | 17 | 14 | 63 | |
| 28 | 26 | 38 | 92 | |
| 17 | 16 | 17 | 50 |
| Pechino 2008 | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 90 | 280 | |
| 51 | 21 | 28 | 100 | |
| 36 | 38 | 36 | 110 | |
| 23 | 21 | 28 | 72 | |
| 14 | 15 | 17 | 46 |
