L'Unione Europea ai Giochi Olimpici invernali
Res publica 17.02.14
Prendendo spunto dalla versione estiva (più Londra 2012) ecco il medagliere dai Giochi Olimpici invernali di Albertville 1992 a Vancouver 2010, tenuto conto del peso sportivo di una squadra europea unificata e degli allargamenti dell'Unione dal trattato di Maastricht in poi.
L'asterisco indica le eventuali edizioni casalinghe delle prime cinque classificate nel medagliere.
Albertville 1992 | Tot. | |||
---|---|---|---|---|
Unione Europea* | 18 | 24 | 14 | 56 |
Squadra Unificata (ex-URSS) | 9 | 6 | 8 | 23 |
Norvegia | 9 | 6 | 5 | 20 |
Austria | 6 | 7 | 8 | 21 |
Stati Uniti d'America | 5 | 4 | 2 | 11 |
Lillehammer 1994 | Tot. | |||
---|---|---|---|---|
Unione Europea* | 16 | 14 | 25 | 55 |
Russia | 11 | 8 | 4 | 23 |
Norvegia | 10 | 11 | 5 | 26 |
Stati Uniti d'America | 6 | 5 | 2 | 13 |
Corea del Sud | 4 | 1 | 1 | 6 |
Nagano 1998 | Tot. | |||
---|---|---|---|---|
Unione Europea | 26 | 32 | 35 | 93 |
Norvegia | 10 | 10 | 5 | 25 |
Russia | 9 | 6 | 3 | 18 |
Canada | 6 | 5 | 4 | 15 |
Stati Uniti d'America | 6 | 3 | 4 | 13 |
Salt Lake City 2002 | Tot. | |||
---|---|---|---|---|
Unione Europea | 31 | 38 | 32 | 101 |
Norvegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
Stati Uniti d'America* | 10 | 13 | 11 | 34 |
Canada | 7 | 3 | 7 | 17 |
Russia | 5 | 4 | 4 | 13 |
Torino 2006 | Tot. | |||
---|---|---|---|---|
Unione Europea* | 42 | 36 | 38 | 116 |
Stati Uniti d'America | 9 | 9 | 7 | 25 |
Russia | 8 | 6 | 8 | 22 |
Canada | 7 | 10 | 7 | 24 |
Corea del Sud | 6 | 3 | 2 | 11 |
Vancouver 2010 | Tot. | |||
---|---|---|---|---|
Unione Europea | 31 | 36 | 41 | 108 |
Canada* | 14 | 7 | 5 | 26 |
Stati Uniti d'America | 9 | 5 | 13 | 37 |
Norvegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
Corea del Sud | 6 | 6 | 2 | 14 |
consigliato da Rhadamanth