L'Unione Europea ai Giochi Olimpici invernali
Res publica 17.02.14

Prendendo spunto dalla versione estiva (più Londra 2012) ecco il medagliere dai Giochi Olimpici invernali di Albertville 1992 a Vancouver 2010, tenuto conto del peso sportivo di una squadra europea unificata e degli allargamenti dell'Unione dal trattato di Maastricht in poi.
L'asterisco indica le eventuali edizioni casalinghe delle prime cinque classificate nel medagliere.
| Albertville 1992 | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|
| 18 | 24 | 14 | 56 | |
| 9 | 6 | 8 | 23 | |
| 9 | 6 | 5 | 20 | |
| 6 | 7 | 8 | 21 | |
| 5 | 4 | 2 | 11 |
| Lillehammer 1994 | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 25 | 55 | |
| 11 | 8 | 4 | 23 | |
| 10 | 11 | 5 | 26 | |
| 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 4 | 1 | 1 | 6 |
| Nagano 1998 | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 32 | 35 | 93 | |
| 10 | 10 | 5 | 25 | |
| 9 | 6 | 3 | 18 | |
| 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 6 | 3 | 4 | 13 |
| Salt Lake City 2002 | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 38 | 32 | 101 | |
| 13 | 5 | 7 | 25 | |
| 10 | 13 | 11 | 34 | |
| 7 | 3 | 7 | 17 | |
| 5 | 4 | 4 | 13 |
| Torino 2006 | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 38 | 116 | |
| 9 | 9 | 7 | 25 | |
| 8 | 6 | 8 | 22 | |
| 7 | 10 | 7 | 24 | |
| 6 | 3 | 2 | 11 |
| Vancouver 2010 | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 36 | 41 | 108 | |
| 14 | 7 | 5 | 26 | |
| 9 | 5 | 13 | 37 | |
| 9 | 8 | 6 | 23 | |
| 6 | 6 | 2 | 14 |
